WSY¡¢FSYÐÍÁ¢Ê½²£Á§¸ÖҺϱÃ

2020/2/25
Õý°Â±ÃÒµ
΢Ðźţºaaaa

²£Á§¸ÖҺϱøÅÊö

     Õý°Â¹«Ë¾Éú²úµÄWSYÐÍ¡¢FSYÐÍÁ½ÖÖÐÍʽµÄ±Ã,1.WSYÐͱÃΪÁ¢Ê½²£Á§¸ÖÒºÏÂÐýÎбá£2.FSYÐͱÃΪÁ¢Ê½²£Á§¸ÖÒºÏÂÀëÐıÃ,¸Ã±ÃÒòÉìÈëÖü¹Þ,Öü²ÛµÄÉî¶È³¤¶Ì²»Í¬,Éè¼ÆÒºÏÂÉî¶È800mm¡«3000mmÖ®¼äÈÎÒâÑ¡Ôñ¡£Ö»ÒªÒºÌå¸ßÓÚ±ÃÌå,¼´¿É²»¹àÒº¶øÆð¶¯ËÍÒº,ƽ¸Ç°åÏÂÉèÓÐй©¿×,ÒºÌå²»»áÏòÖü¹ÞÍâй©¡£±¾±ÃÓë½éÖʽӴ¥µÄÁ㲿¼þ,ϵÓþÛÒÒÏ©´¼Ëõ¶¡È©¸ÄÐÔ·ÓÈ©²£Á§ÏËά,¾­¸ßÎÂģѹ³ÉÐ͵ķÓÈ©²£Á§¸ÖÖÆ¼þ,Áª½Ó¹Ü¡¢³öÒº¹Ü²ÉÓðë¸É·¨¾íÖÆ¹¤ÒÕÖÆ³ÉµÄ·ÓÈ©²£Á§¸Ö¹Ü,Ò¶ÂÖÖáÌ×µÄ×°Åä¾ùÓ÷ÓÈ©½ºÄàºÍ±ÃÖáÕ³³ÉÒ»Ìå,Һϸ÷²¿×°Åä¾ùÓ÷ÓÈ©½ºÄàÕ³½á,ÉìÈëÒºÏÂÈ«ÎÞ½ðÊôÓë½éÖʽӴ¥,,²úÆ·¾ßÓÐÇáÖÊ¡¢²»±äÐΡ¢ÄÍΡ¢Ä͸¯Ê´µÈÓÅÁ¼ÐÔÄÜ,ÔÚ·À¸¯·½Ãæ¿É²¿·ÖÌæ´úº¬ÂÁ²»Ðâ¸Ö¡¢Ìú¼°îѺϽðµÈ¹óÖØ½ðÊô¡£±ÃÔÚ´«¶¯ºÍÐýת·½Ïò:±Ãͨ¹ýצÐ͵¯ÐÔÁªÖáÆ÷Óɵ綯»úÖ±½ÓÇý¶¯,´Óµç¶¯»ú¶Ë¿´±ÃΪ˳ʱÕë·½ÏòÐýת¡£

ÐͺÅÒâÒ壺



²£Á§¸ÖҺϱÃÖ÷ÒªÓÃ;

¡¡¡¡¹ã·ºÓÃÓÚ»¯¹¤¡¢Ê¯»¯¡¢Ò±Á¶¡¢È¾ÁÏ¡¢Å©Ò©¡¢ÖÆÒ©¡¢Ï¡ÍÁ¡¢»¯·ÊµÈÐÐÒµ,ÔÚÖü¹ÞÉÏÊäËͲ»º¬Ðü¸¡¹ÌÌå¿ÅÁ£,²»Ò׽ᾧ,ζȲ»¸ßÓÚ100¡æµÄ¸÷ÖÖ·ÇÑõ»¯ÐÔËá(ÑÎËᡢϡÁòËá¡¢¼×Ëá¡¢´×Ëá¡¢¶¡Ëá)µÈ¸¯Ê´½éÖʵÄÀíÏëÉ豸¡£


²£Á§¸ÖҺϱÃÐÔÄܲÎÊý

ÐͺŠÁ÷Á¿Q Ñï³ÌH
£¨m£©
תËÙ
(r/min)
¹¦ÂÊN
£¨kw£©
ЧÂÊn
(%)
m 3 /h L/s Öá µç»ú
¡¡¡¡¡¡25WSY-22 aÐÍ 2.88 0.80 22 2900 1.35 2.2 13
4.05 1.12 18 1.18 17
6.48 1.80 15 1.06 25
¡¡¡¡¡¡25WSY-30 2.88 0.80 30 2900 1.85 3 13
6.48 1.80 20 2.10 17
9.00 2.52 15 1.45 25
¡¡¡¡¡¡40WSY-25 5.76 1.60 25 2900 2.85 4 14
8.10 2.24 20 1.09 21
13.32 3.70 15 1.83 30
¡¡¡¡¡¡40FSY-22 8.10 2.24 22 2900 1.09 3 44
15.84 4.4 18 1.45 53
20.00 5.50 15 1.83 44
¡¡¡¡¡¡40FSY-18 6.48 1.80 18 2900 1.00 2.2 32
15.00 4.17 15 1.20 51
21.60 6.00 12 1.76 42
¡¡¡¡¡¡40WSY-50 bÐÍ 6.48 1.80 50 2900 6.35 7.5 14
8.64 2.40 45 5.56 19
14.40 4.00 35 4.76 30
¡¡¡¡¡¡40FSY-35 10 2.8 34 2900 1.86

4

50.6
20 5.5 30 2.62 64
30 8.3 24 3.09 63.5
¡¡¡¡¡¡50FSY-35 30 8.3 35 2900 4.94 7.5 58
45 1.5 32 5.59 70
55 15.1 28 6.33 66
¡¡¡¡¡¡50FSY-35A 25 7.0 26 2900 2.83 5.5 63
35 9.7 25 3.35 70
45 12.5 22 3.87 69
¡¡¡¡¡¡50FSY-20 18 5.0 20 2900 1.64 4 60
30 8.3 16 2.4 55
35 9.7 12 2.6 44
¡¡¡¡¡¡80FSY-35 56 15.5 35 2900 8.45 15 63
92 25.5 29 10.1 72
110 30.5 25 10.80 69
¡¡¡¡¡¡80FSY-35A 45 12.5 26 2900 5.12 11 62
69 19.2 22 6.2 67
90 25.0 19 7.35 63




Òò²úÆ·Éú²úÅú´Î¡¢ÐͺŲ»Í¬£¬²úƷͼƬ¼°ÍâÐγߴçµÈ½ö¹©²Î¿¼£¬ÏêÇé¿ÉÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛÈËÔ±

ÐͺŠÁ÷Á¿Q Ñï³ÌH
£¨m£©
תËÙ
(r/min)
¹¦ÂÊN
£¨kw£©
ЧÂÊn
(%)
m 3 /h L/s Öá µç»ú
¡¡¡¡¡¡25WSY-22 aÐÍ 2.88 0.80 22 2900 1.35 2.2 13
4.05 1.12 18 1.18 17
6.48 1.80 15 1.06 25
¡¡¡¡¡¡25WSY-30 2.88 0.80 30 2900 1.85 3 13
6.48 1.80 20 2.10 17
9.00 2.52 15 1.45 25
¡¡¡¡¡¡40WSY-25 5.76 1.60 25 2900 2.85 4 14
8.10 2.24 20 1.09 21
13.32 3.70 15 1.83 30
¡¡¡¡¡¡40FSY-22 8.10 2.24 22 2900 1.09 3 44
15.84 4.4 18 1.45 53
20.00 5.50 15 1.83 44
¡¡¡¡¡¡40FSY-18 6.48 1.80 18 2900 1.00 2.2 32
15.00 4.17 15 1.20 51
21.60 6.00 12 1.76 42
¡¡¡¡¡¡40WSY-50 bÐÍ 6.48 1.80 50 2900 6.35 7.5 14
8.64 2.40 45 5.56 19
14.40 4.00 35 4.76 30
¡¡¡¡¡¡40FSY-35 10 2.8 34 2900 1.86

4

50.6
20 5.5 30 2.62 64
30 8.3 24 3.09 63.5
¡¡¡¡¡¡50FSY-35 30 8.3 35 2900 4.94 7.5 58
45 1.5 32 5.59 70
55 15.1 28 6.33 66
¡¡¡¡¡¡50FSY-35A 25 7.0 26 2900 2.83 5.5 63
35 9.7 25 3.35 70
45 12.5 22 3.87 69
¡¡¡¡¡¡50FSY-20 18 5.0 20 2900 1.64 4 60
30 8.3 16 2.4 55
35 9.7 12 2.6 44
¡¡¡¡¡¡80FSY-35 56 15.5 35 2900 8.45 15 63
92 25.5 29 10.1 72
110 30.5 25 10.80 69
¡¡¡¡¡¡80FSY-35A 45 12.5 26 2900 5.12 11 62
69 19.2 22 6.2 67
90 25.0 19 7.35 63

·µ»Ø¶¥²¿
@ 2025-2030 ¼¼ÊõÖ§³Ö:ÉϺ£Õý°Â±ÃÒµ °æÈ¨ËùÓÐ